招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年40億元PPN承銷服務(wù) |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1300000782J00795001 |
公示名稱:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年40億元PPN承銷服務(wù)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):M1300000782J00795001002 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2024年40億元PPN承銷服務(wù)二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):C0504 證券 | 所屬地區(qū):河北省/滄州市/新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-12-24 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招采云交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-28 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(‰/年) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(‰/年) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 光大證券股份有限公司 | 1.30 | 1.30 | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至 PPN 存續(xù)期結(jié)束止 | / |
2 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 1.20 | 1.20 | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至PPN存續(xù)期結(jié)束止 | / |
3 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 1.10 | 1.10 | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至PPN存續(xù)期結(jié)束止 | / |
4 | 平安證券股份有限公司 | 1.20 | 1.20 | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至PPN存續(xù)期結(jié)束止 | 無 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 光大證券股份有限公司 | 寇冠彪 | 無 | 證券從業(yè)資格證 | S0930121100053 |
2 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 張?zhí)m | / | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書 | 02153520 |
3 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 張濤 | 董事 | 證券從業(yè)資格 | S0130117020049 |
4 | 平安證券股份有限公司 | 龔博 | 無 | 證券從業(yè)資格 | S1060116070014 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 光大證券股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 平安證券股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 光大證券股份有限公司 | 72.10 | 70.00 | 70.10 | 73.00 | 75.70 |
2 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 71.30 | 67.00 | 65.20 | 68.50 | 71.30 |
3 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 63.80 | 63.50 | 60.20 | 64.00 | 69.00 |
4 | 平安證券股份有限公司 | 62.60 | 59.50 | 56.90 | 64.00 | 64.80 |
5 | 東興證券股份有限公司 | 54.60 | 52.00 | 51.40 | 57.50 | 61.00 |
6 | 海通證券股份有限公司 | 72.10 | 72.50 | 68.30 | 75.50 | 74.90 |
7 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 74.60 | 72.50 | 69.20 | 76.00 | 77.30 |
9 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | / | / | / | / | / |
10 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 71.90 | 72.50 | 68.10 | 75.00 | 74.90 |
11 | 華泰證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 中信證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 渤海銀行股份有限公司滄州分行 | / | / | / | / | / |
15 | 中國(guó)銀行股份有限公司滄州分行 | / | / | / | / | / |
16 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 興業(yè)證券股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 承銷商業(yè)績(jī)得分 | 技術(shù)部分得分 | 總得分 | 排名 |
10.00 | 20.00 | 70.00 | 100.00 | |||
1 | 北京銀行股份有限公司石家莊分行 | 8.62 | 18.00 | 55.92 | 82.54 | 1 |
2 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 9.66 | 18.00 | 54.48 | 82.14 | 2 |
3 | 海通證券股份有限公司 | 8.62 | 18.00 | 54.66 | 81.28 | 3 |
4 | 光大證券股份有限公司 | 8.79 | 20.00 | 52.18 | 80.97 | 4 |
5 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 9.66 | 14.00 | 54.66 | 78.32 | 5 |
6 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 9.48 | 10.00 | 54.10 | 73.58 | 6 |
7 | 平安證券股份有限公司 | 9.66 | 6.00 | 55.56 | 71.22 | 7 |
8 | 東興證券股份有限公司 | 8.79 | 2.00 | 53.30 | 64.09 | 8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 資質(zhì)要求未通過,資質(zhì)要求:開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)非原件掃描件; |
2 | 中信銀行股份有限公司石家莊分行 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
3 | 華泰證券股份有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
4 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
5 | 中信證券股份有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
6 | 渤海銀行股份有限公司滄州分行 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
7 | 中國(guó)銀行股份有限公司滄州分行 | 被委托人身份證未通過,被委托人身份證:非原件掃描件; |
8 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照未通過,營(yíng)業(yè)執(zhí)照:非原件掃描件; |
9 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 被委托人身份證未通過,被委托人身份證:非原件掃描件; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市高新區(qū)河工科技園2號(hào)樓618 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京西路天成大廈1701室 |
聯(lián)系人:陳保録 | 聯(lián)系人:李勇 |
電話:19933781119 | 電話:0317-2038866 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:無 |